首页 > oldSite > 新闻动态 > 基金会动态 > 正文
武汉大学抗击新型冠状病毒感染肺炎基金捐赠收入公示(2020年2月1日)
发布时间:2020-02-02 10:53:23  点击数:

致广大校友、捐赠人:

抗击疫情是一场持久战。自武汉大学抗击新型肺炎专项基金设立以来,基金管委会下设的采买小组就与武汉大学北京校友会统筹联动,一直在寻找货源、采买物资。有关支出情况的公示目前暂时未向社会公示,不是因为没有支出,而是能采购到的物资太少、过程太艰难,即使下了订单,也随时可能被退款,在完全落实之前,都还不宜正式公布,详情可见北京校友会的微信推文。但请相信,我们一直在努力,不仅仅是我们,还有我们背后的全体武汉大学教职员工、武汉大学广大的海内外校友,现在都拧成了一股绳,都在努力!经过不断协调,武汉大学人民医院、中南医院、校医院等,物资紧缺情况已经得到了部分缓解。还请多给我们一点点信心、耐心,在此,小编代表武汉大学教育发展基金会的全体工作人员向您保证,您的捐赠决不会被辜负,您的信任决不会被辜负!

一、总体捐赠情况

在武汉大学广大校友和社会各界的鼎力支持下,截至2020年2月1日24:00,武汉大学教育发展基金会人民币银行账户共接受捐赠868笔,捐赠总额33,775,661.08元;微信账户共接受捐赠 75,157 笔,捐赠总额 13,615,636.77 元;人民币银行账户及微信账户捐赠总额 47,391,297.85 元。

因春节假期和特殊时期,外汇账户捐赠信息将稍晚公布。

二、微信捐赠公示及查询途径(人工整理后台数据,数据略有滞后,持续更新。数据如有错漏,欢迎联系指正。):

http://edf.whu.edu.cn/cx2020/list.php?lx=1

三、银行汇款公示及查询途径(人工整理后台数据,数据略有滞后,持续更新。数据如有错漏,欢迎联系指正。):

http://edf.whu.edu.cn/cx2020/list.php?lx=2

四、2月1日银行汇款捐赠明细公示:

2020年2月1日0:00-24:00,基金会人民币银行账户共接受捐赠41笔,捐赠总额814,812.97元,具体明细如下(特别提示:以下为银行汇款明细,不包含微信捐赠数据,微信捐赠人次已超过7万人,无法通过表格形式呈现,公示及查询渠道见上文第二点中的链接):

捐赠时间 捐赠金额 捐赠人 备注
20200201 23:56:51 1,000.00 王瑭韵 转账.
20200201 22:43:58 100.00 陈巧巧 抗击武汉肺炎.
20200201 22:40:55 1,000.00 蒋秋红 张怡雯捐赠抗击新型肺炎基金.
20200201 22:31:30 200.00 孙晓云 捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 22:16:12 10,000.00 欧阳军 抗击新型肺炎基金.
20200201 22:09:05 10,000.00 钱媛媛 捐赠武汉大学人民医院抗击新型肺炎基金会.
20200201 21:53:48 100.00 霍芊羽 “抗击新型肺炎基金”大武汉加油.
20200201 21:49:19 24,171.67 张润何 张常宁粉丝后援会张常宁陪伴站捐赠抗击新型肺炎基金.
20200201 21:31:33 60,000.00 湖北省慈善总会 捐赠武汉大学人民医院“抗击新型肺炎基金”(高投科技支持).
20200201 21:22:33 1.00 王琦琦 威海博思学校的13416用于抗击肺炎.
20200201 21:07:52 270.00 威海博思教育培训学校有限公司 转账.
20200201 20:55:55 100.00 朱日良 捐赠该基金会抗击新型肺炎.
20200201 20:50:37 13,146.00 威海博思教育培训学校有限公司 转账.
20200201 20:32:33 1,100.00 程扬 捐赠武汉大学人民医院抗击新型肺炎基金.
20200201 20:05:10 8,000.00 陈丽娟 捐赠武汉大学人民医院抗击新型肺炎基金.
20200201 19:51:17 22,096.60 晏文娟 “抗击新型肺炎基金”武汉加油―王鸥官方粉.
20200201 19:30:32 200.00 王恒丽 捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 19:15:42 200.00 温玲 捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 19:13:18 200.00 闫保芳 捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 19:07:54 500.00 胡成丽 黔农云转账.
20200201 18:11:07 6,800.00 毕慧锋 浙金信托四党支部捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 17:08:36 50,000.00 朴春燕 捐赠抗击新型肺炎基金.
20200201 16:29:36 200,000.00 魏亮 2001级校友魏亮携家人捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 14:44:32 235,833.04 广东南方数码科技股份有限公司 捐赠“抗击新型肺炎基金”,指定捐赠人民医院
20200201 14:43:42 10,000.00 汕头市永诚建材有限公司 蔡伟军捐赠抗击新型肺炎基金.
20200201 14:10:02 2,000.00 谭粤飞 捐赠武汉大学人民医院“抗击新型肺炎基金”.
20200201 14:03:13 10,000.00 杭州合立德科技有限公司 武汉大学抗击新型冠状病毒感染肺炎基金.
20200201 13:46:40 8,200.00 吴彩霞 抗击新型肺炎基金.
20200201 13:19:40 1,998.00 徐钰华 抗击新型肺炎基金—98环科.
20200201 12:17:23 100,000.00 沈福成 抗击武汉新型肺炎基金.
20200201 12:09:52 6,666.66 深圳大野咨询培训有限公司 捐赠“抗击新型肺炎基金”.
20200201 11:58:54 100.00 乔新浩 个人转支票.
20200201 11:52:29 4,000.00 吴少勇 捐赠抗击新型肺炎基金.
20200201 11:45:24 10,000.00 房明艳 吉林伊通雨花斋捐赠武汉大学人民医院“抗击新型肺炎基金”.
20200201 11:37:38 500.00 朱松涛 捐赠武汉大学人民医院“抗击新型肺炎基金”.
20200201 11:21:49 300.00 杨飞 抗击新型肺炎基金.
20200201 10:30:35 1,000.00 刘志远 捐赠武汉大学人民医院“抗击新型肺炎基金”.
20200201 10:25:41 3,000.00 余紫秋 转账.
20200201 09:57:49 1,000.00 石平 抗击新型肺炎基金.
20200201 09:57:46 10,530.00 黄凡 个人转支票淄博孙庄.
20200201 01:34:32 500.00 陈芙蓉 捐赠武大人医“抗击新型肺炎基金”.
合计 814,812.97    

//