首页 > oldSite > 信息公开 > 财务信息 > 历年捐赠 > 正文
武汉大学教育发展基金会2020年捐赠项目收入明细表
发布时间:2021-01-08 16:13:24  点击数:
序号 日期 捐赠项目 捐赠人 金额 (单位:元)
1 2020-01-01 微爱珞珈 校友 1.00
2 2020-01-02 纪念雕塑《潮》基金 WANG DAO YI 43,700.00
3 2020-01-02 微爱珞珈 校友 1.00
4 2020-01-03 微爱珞珈 校友 3.00
5 2020-01-03 医学发展基金 武汉爱尔眼科医院有限公司 10,000,000.00
6 2020-01-04 微爱珞珈 校友 1.00
7 2020-01-05 校友年度捐赠 校友 1,500.00
8 2020-01-06 纪念雕塑《潮》基金 李敏秀 27,000.00
9 2020-01-06 微爱珞珈 校友 1.00
10 2020-01-07 微爱珞珈 校友 1.00
11 2020-01-07 天源迪科奖学金 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 40,000.00
12 2020-01-07 巨成自强助学金 武大巨成结构股份有限公司 200,000.00
13 2020-01-07 浦发银行总行信息科技部爱心助学金 杨单稷 10,000.00
14 2020-01-08 珞珈法学发展基金 武汉大学马克昌法学基金会 110,505.00
15 2020-01-08 微爱珞珈 校友 1.00
16 2020-01-09 纪念雕塑《潮》基金 李美亚 45,118.00
17 2020-01-09 微爱珞珈 校友 1.00
18 2020-01-10 微爱珞珈 校友 2.00
19 2020-01-11 纪念雕塑《潮》基金 刘建设 14,400.00
20 2020-01-12 微爱珞珈 校友 3.00
21 2020-01-12 校友年度捐赠 校友 150.00
22 2020-01-13 微爱珞珈 校友 2.00
23 2020-01-13 校友年度捐赠 丁达明 200.00
24 2020-01-14 微爱珞珈 校友 2.00
25 2020-01-15 何华辉讲席教授明思专项基金 广东省南方珞珈教育发展基金会 1,000,000.00
26 2020-01-15 微爱珞珈 校友 1.00
27 2020-01-16 微爱珞珈 校友 1.00
28 2020-01-17 村田助学金 村田(中国)投资有限公司 48,000.00
29 2020-01-17 微爱珞珈 校友 2.00
30 2020-01-18 微爱珞珈 校友 3.00
31 2020-01-19 微爱珞珈 校友 2.00
32 2020-01-20 微爱珞珈 校友 1.00
33 2020-01-21 微爱珞珈 校友 1.00
34 2020-01-23 微爱珞珈 校友 6.00
35 2020-01-23 杨小凯经济理论论文创新奖 高清海 88,000.00
36 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 朱敏 500.00
37 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 叶蕾 200.00
38 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 周娟 200.00
39 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 林晓明 2,000.00
40 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 刘幸 200.00
41 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 杨嘉树 500.00
42 2020-01-24 抗击新型肺炎基金 颜植平 200.00
43 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林志勇 500.00
44 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郑文进 200.00
45 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 万天一 300.00
46 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郑希昕 100.00
47 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邹俊 1,000.00
48 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵若嘉 520.00
49 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 庞森 1,000.00
50 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨靖 1,000.00
51 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蓝兴全 400.00
52 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 江雪涵 200.00
53 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 悦连城 100.00
54 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 田云裴 100.00
55 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李云 300.00
56 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 胡乔彬 100.00
57 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 付四洲 100.00
58 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵玉芬 500.00
59 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张军帅 100.00
60 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林妍姊 200.00
61 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁鸣雁 100.00
62 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴艳 600.00
63 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吕锦 1,000.00
64 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 沈传文 100.00
65 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨旭霞 10.00
66 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孙梦雨 200.00
67 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李泳琪 30.00
68 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王昭 2,000.00
69 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭鹏飞 200.00
70 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 卢新安 200.00
71 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 龙牧雪 200.00
72 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蔡莹 1,000.00
73 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 韩刚 50.00
74 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 万月龙 66.00
75 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 廖显杰 60.00
76 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭雅文 300.00
77 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蓝慧玉 100.00
78 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 牟璇 500.00
79 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李朝霞 200.00
80 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林学训 800.00
81 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李鹏程 500.00
82 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张静怡 200.00
83 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱航鹰 198.00
84 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨高杰 200.00
85 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 殷佳云 20.00
86 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱旭峰 100.00
87 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 隋海英 200.00
88 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄姿 200.00
89 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 祁朋远 50.00
90 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孙志兵 999.99
91 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 任万鑫 100.00
92 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵凉 344.01
93 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱政涛 200.00
94 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 任国玮 200.00
95 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曾玑 100.00
96 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王嘉奇 200.00
97 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵莹 500.00
98 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王晨晨 150.00
99 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 贺春晖 500.00
100 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李娟 200.00
101 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李开龙 666.66
102 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨碧莹 100.00
103 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 严勇 1,000.00
104 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孟豪杰 100.00
105 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄晓军 500.00
106 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭瑞芳 50.00
107 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈浩 200.00
108 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张雅馨 1,000.00
109 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蔡茫 200.00
110 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张书帆 10,000.00
111 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈鹏宇、王京扬 300.00
112 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黎雅欣 100.00
113 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈宇 50.00
114 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王丽娜 50.00
115 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 钱珏苒 100.00
116 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 高童迪 100.00
117 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 殷雯 200.00
118 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘璟菲 100.00
119 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邱晴 500.00
120 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 侯韦锋 311.08
121 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈丹琳 500.00
122 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吕一坤 50.00
123 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 丁锐 1,000.00
124 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邓育永 36.66
125 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 罗旭茗 20.00
126 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王平 500.00
127 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王菲 1,000.00
128 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 唐晓棣 5,000.00
129 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 贺毅 100.00
130 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨娟 100.00
131 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵若嘉、范小寒 1,000.00
132 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄丽萍 600.00
133 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王铨 200.00
134 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 何雪梦 200.00
135 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 唐乐 1,000.00
136 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐晨琛 880.00
137 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 谢伟光 2,000.00
138 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李涛 100.00
139 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐璐 1,000.00
140 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王佳鸣 200.00
141 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 崔晨 500.00
142 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李佳宜 100.00
143 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李蒙 100.00
144 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 丁文泰 100.00
145 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 丁了 200.00
146 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 贾伟舜 1,000.00
147 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴黎明 1,000.00
148 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘昌锦 3,000.00
149 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王党 100.00
150 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 任君鹏 200.00
151 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 包明鑫 100.00
152 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 伯雯 500.00
153 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张威 666.00
154 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 严振扬 10,000.00
155 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曹丽媛 3,000.00
156 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 喻奇 100.00
157 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李波 1,000.00
158 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王柳 100.00
159 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 翁微微 1,000.00
160 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 田云裴 200.00
161 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张雅卓 200.00
162 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王秋林 5,000.00
163 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王娅敏 300.00
164 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 史妍琼 21.00
165 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李曼霞 30.00
166 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张薇薇 50.00
167 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王英 130.00
168 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈芳 1,000.00
169 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 时秋艳 100.00
170 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张家明 1,000.00
171 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐辛新 50.00
172 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张峥嵘 200.00
173 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘玉洁 1,000.00
174 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邹檬宇 150.00
175 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 傅敏珂 100.00
176 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 上海景林资产管理有限公司 5,000,000.00
177 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨晓丹 100.00
178 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 何佳 200.00
179 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨晓丹 100.00
180 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张晋瑜 200.00
181 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蔡凉冰 500.00
182 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴彦潇 300.00
183 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁焯 1,000.00
184 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 答亮 1,000.00
185 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李园 200.00
186 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨晓兵 100.00
187 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陆绮雯 100.00
188 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 桂维勋 500.00
189 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李霁霏 200.00
190 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐曼 1,000.00
191 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈宇枫 100.00
192 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄玉秋 200.00
193 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 校友 1.00
194 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 潘莎 500.00
195 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱琦 100.00
196 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁超玉 100.00
197 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 汪治兴 2,000.00
198 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐文卿 500.00
199 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李春旸 500.00
200 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 关正品 500.00
201 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王钰鹤 50.00
202 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孙一腾 500.00
203 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄映丹 300.00
204 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨涛 1,000.00
205 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杜晴芳 50.00
206 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张珊珊 1,000.00
207 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李晶晶 500.00
208 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘易莎 520.00
209 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄海均 86,700.00
210 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈杰 1,000.00
211 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 史妍琼 500.00
212 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 叶通 1,000.00
213 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 向昶 500.00
214 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 卢璐 500.00
215 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张海花 1,000.00
216 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 苑洋 500.00
217 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘雨丝 100.00
218 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘谭源梓 50.00
219 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邹一 200.00
220 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴操威 2,000.00
221 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱卫军 100.00
222 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘建 10,000.00
223 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 晏婷婷 1,000.00
224 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 严淳 500.00
225 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 严映娜 200.00
226 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁冰 500.00
227 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 柯江波 1,000.00
228 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 裴昌隆 500.00
229 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李永凯 500.00
230 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘雨 100.00
231 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 姜百合 200.00
232 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨强 500.00
233 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱晖 200.00
234 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 袁宝刚 500.00
235 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈亦文 1,000.00
236 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 胡强 500.00
237 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林昊瑜 10,000.00
238 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王梦荻 100.00
239 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王秀慧 100.00
240 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邓淋峰 300.00
241 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘明睿 500.00
242 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨强 500.00
243 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱兆武 1,000.00
244 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 文静静 200.00
245 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄潇潇 200.00
246 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王瑾雯 20.00
247 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 殷果 100.00
248 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 付天乙 200.00
249 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 章东东 100.00
250 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李舒芸 20.00
251 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 罗芳 200.00
252 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 彭灏 100.00
253 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨正茂 1,000.00
254 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张鹤 2,000.00
255 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林生津 166.00
256 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 金亚兰 500.00
257 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 童斯 20.00
258 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 白冰 100.00
259 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杜智慧 100.00
260 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 戴友敏 100.00
261 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 彭章华 1,000.00
262 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王晨晨 20.00
263 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 贾钱玉 100.00
264 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 许铭 50,000.00
265 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈露西 200.00
266 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 周宏 200.00
267 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张烨卉 100.00
268 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王倩怡 300.00
269 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 董芳芳 500.00
270 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林学儒 200.00
271 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 汤依晴 20.00
272 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陆洋 300.00
273 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 姚泉羽 100.00
274 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张雪晨 300.00
275 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王飞 100.00
276 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 虞佳缘 100.00
277 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 章鹏挺 100.00
278 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 史秋芸 288.00
279 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张秋燕 500.00
280 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱晓敏 500.00
281 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭凌云 1,000.00
282 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 庄秋柔 50.00
283 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄婷 100.00
284 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张晓妍 40.00
285 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曾凡鑫 50.00
286 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曹炜 50.00
287 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭立洋 200.00
288 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李振唐 2,000.00
289 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 汤健松 200.00
290 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 薛梦竹 500.00
291 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李梦柠 500.00
292 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 卢阳 100.00
293 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李宜蒙 200.00
294 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张胜玲 1,000.00
295 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张仲轩 150.00
296 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孙伟 500.00
297 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李伟捷 100.00
298 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱泉潮 50.00
299 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郑凯伦 1,000.00
300 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林滇恬 1,000.00
301 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 闫梦旋 50.00
302 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 周蓉 200.00
303 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘琼慧 100.00
304 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 申洁 280.00
305 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴冠敏 100.00
306 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李江华 100.00
307 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 毕然 200.00
308 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 周文斌 2,000.00
309 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梅瑾瑜 200.00
310 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈帅 100.00
311 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李卫 200.00
312 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 谭进鸿 500.00
313 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘萍 200.00
314 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘文慧 200.00
315 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘昔 200.00
316 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈敏 100.00
317 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 胡莹 50.00
318 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 单媛 500.00
319 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 钟伟英 300.00
320 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郑欣怡 50.00
321 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈新宇 1,000.00
322 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 沈小波 500.00
323 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 栗明 500.00
324 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张如仪 500.00
325 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 普文心 229.00
326 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘晶 1,000.00
327 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 彭玲慧 50.00
328 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈钰君 1,000.00
329 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邓伊岚 200.00
330 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘建桥 100.00
331 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 庹娅蒂 500.00
332 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 肖泓 1,000.00
333 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林维清 200.00
334 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王娴 500.00
335 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘建军 1,000.00
336 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张国豪 1,000.00
337 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵耀宇 260.00
338 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王悦頔 100.00
339 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李驰 1,000.00
340 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭鹏光 1,000.00
341 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 喻山青、徐跃原 1,000.00
342 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘珊珊 200.00
343 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王博 200.00
344 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 邵焕杰 200.00
345 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 马晓敏 300.00
346 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 高胜元 300.00
347 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈奕奕 1,000.00
348 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 董诗琪 200.00
349 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 唐展 2,000.00
350 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 覃宏涛 200.00
351 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 舒阳 1,000.00
352 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 冯明伟 1,000.00
353 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐洋 3,000.00
354 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张珂 600.00
355 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 黄蕾 1,000.00
356 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴晖 1,000.00
357 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 魏振宇 50.00
358 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 田恬 200.00
359 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李子阳 500.00
360 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 喻山青 1,000.00
361 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱姝 200.00
362 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郤仕煌 600.00
363 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张婧 200.00
364 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴双菊 500.00
365 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郤仕煌 2,000.00
366 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 彭芩萱 1,000.00
367 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张乔剑 166.66
368 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘晨璐 1,000.00
369 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘钟博 200.00
370 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 隗维 1,000.00
371 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 常青 50.00
372 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林诗语 200.00
373 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 林夏芳 500.00
374 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱焱 500.00
375 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 JIJUN CHENG 5,000.00
376 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨健 500.00
377 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陶情 1,000.00
378 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王玉清 5,000.00
379 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杜梦 990.00
380 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 敬雨航 200.00
381 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘佳瑶 2,020.00
382 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 陈哲馨 500.00
383 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 潘小波 500.00
384 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 沈丹萍 2,000.00
385 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李宜蒙 165.00
386 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭宸耀 200.00
387 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孔德顺 100.00
388 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 隋海英 100.00
389 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张成 100.00
390 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 罗伟恒 100.00
391 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 段倩 500.00
392 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 宋平 1,000.00
393 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴丽辉 50.00
394 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁建珊 200.00
395 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 冉玲于 200.00
396 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘羽佳 200.00
397 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁易琪 200.00
398 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵亚屏 1,000.00
399 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨柳 500.00
400 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王勇进 500.00
401 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李路 1,000.00
402 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张晶 50.00
403 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 董志文 300.00
404 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赖婷 300.00
405 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 戚凯 200.00
406 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曹劲 500.00
407 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李想 100.00
408 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 孙波 500.00
409 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 曾东玲 1,000.00
410 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郭长清 200.00
411 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 徐洁 1,000.00
412 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 周莹 500.00
413 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王学芳 50.00
414 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张艳芳 200.00
415 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 郑爱美 100.00
416 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 胡淼 500.00
417 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李红亮 3,000.00
418 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 崔亚珍 500.00
419 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 左永格 600.00
420 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蒋照宇 1,000.00
421 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴乐鹏 200.00
422 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘天宏 200.00
423 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李云松 100.00
424 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 李舒睿 50.00
425 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 丁峰云 100.00
426 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 汤依晴 1.00
427 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 靳向鹏 200.00
428 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 乔睿 500.00
429 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 朱梦曦 500.00
430 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王露锦 500.00
431 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张婧 500.00
432 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘彦萍 500.00
433 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 马静 500.00
434 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 雷骁 100.00
435 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 梁世勇 100.00
436 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 蔡陈珏 500.00
437 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 张蕾 500.00
438 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 高宁 99.00
439 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵志军 600.00
440 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 章立明 213.14
441 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 许彩 200.00
442 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 赵清 500.00
443 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 杨晴柳 200.00
444 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 吴智韬 1,000.00
445 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 刘耀 200.00
446 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 肖舒烜 1,000.00
447 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 王霞 500.00
448 2020-01-25 抗击新型肺炎基金 河北欧邦商贸有限公司 2,000.00
